Cenník
Cvih, s.r.o., Hlboká 5035/94, 921 01 Piešťany, tel.: 0948 309 800
PONUKOVÝ LIST A CENNÍK CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV platný od 18.11.2024
Cvih, s.r.o. so sídlom Hlboká 94, Piešťany, www.cvih.sk
Prevádzka: Zákuskáreň, Hlboká 94, Piešťany, tel. kontakt: +421 948 309 800
Pečieme zákusky a torty zo základných surovín s minimálnym použitím konzervačných látok. Všetky výrobky sú z
čerstvých vajec. Maslové krémy a plnky sú vlastnej výroby bez použitia polotovarov.
Cenník vo formáte pdf môžete stiahnuť tu:
Zákusky
Por.č. | Názov | Spotreba | Hmotnosť | Alergény | Banketová veľkosť 0,69 € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grilážky karamelové | C | 30 g | 1,3,5,7 | 1.2 | |
2 | Karamelový veterník | B | 120 g | 1,3,7 | áno | 1.7 |
3 | Francúzska kocka – krémeš | B | 80 g | 1,3,7 | 1.7 | |
4 | Čokoládový špic plnený | C | 40 g | 1,3,7 | 1.2 | |
5 | Lístková trubička – šamrola | C | 40 g | 1,3,6,7 | 1.2 | |
6 | Punčový rez | C | 50 g | 1,3,7 | 1.2 | |
7 | Dobošový rez | C | 50 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
8 | Roláda čokoládová | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
9 | Roláda karamelová | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
10 | Roláda kokosová | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
11 | Roláda orechová | C | 40 g | 1,3,7,8 | áno | 1.2 |
12 | Vaječný venček | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
13 | Laskonka | C | 35 g | 1,3,5 | áno | 1.2 |
14 | Štafetka | C | 40 g | 1,3,5,7 | áno | 1.2 |
15 | Kokoska | C | 40 g | 1,3,7 | 1.2 | |
16 | Čoklenka | C | 45 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
17 | Duo kocka | C | 50 g | 1,3,7,8 | 1.6 | |
18 | Gaštanová roláda | B | 60 g | 1,3,7 | 1.7 | |
19 | Gaštanové pyré | B | 80 g | 1,7 | áno | 1.7 |
20 | Harlekýn | B | 60 g | 1,3,7 | 1.6 | |
21 | Jogurtové srdiečko | C | 80 g | 1,3,7 | áno | 1.6 |
22 | Kávové zrno | C | 30 g | 1,3,7 | 1.2 | |
23 | Kokosová lahôdka | C | 50 g | 1,3,7 | 1.2 | |
24 | Krémové kuriatko | C | 40 g | 1,3,7 | 1.2 | |
25 | Lienka marcipánová | C | 80 g | 1,3,7 | 1.2 | |
26 | Linecké pečivo | C | 30 g | 1,3,7 | 0.9 | |
27 | Míša dezert | C | 50 g | 1,3,7 | áno | 1.6 |
28 | Oriešková pochúťka | C | 50g | 1,3,5,7 | 1.2 | |
29 | Parížske rožky | C | 40 g | 1,3,5,7 | áno | 1.2 |
30 | Punčová hrudka | C | 40 g | 1,3,5,7 | áno | 1.2 |
31 | Rezy ananásové | C | 50 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
32 | Rezy bratislavské | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
33 | Rezy citrónové | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
34 | Rezy medové | C | 40 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
35 | Rezy ovocné broskyňové | B | 50 g | 1,3,7 | 1.2 | |
36 | Rezy pralinkové | C | 40 g | 1,3,7 | 1.2 | |
37 | Slovan | C | 60 g | 1,3,7 | 1.6 | |
38 | Šľahačková trubička | B | 35 g | 1,3,7 | áno | 1.2 |
39 | Tiramisu | C | 80 g | 1,3,7 | 1.6 | |
40 | Tvarohová kocka | C | 60 g | 1,3,7 | áno | 1.6 |
41 | Tvarohový tunel | C | 50 g | 1,3,7 | 1.2 | |
42 | Višňový sen | C | 50 g | 1,3,7 | 1.6 | |
43 | Zemiak marcipánový | C | 50 g | 1,3,7 | 1.2 |
Torty
Por.č. | Názov | Spotreba | Hmotnosť | Alergény | Banketová veľkosť 0,69 € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Florida torta | B | 60 g | 1,3,7 | 1.7 | |
45 | Karamelová torta | C | 60 g | 1,3,7 | 1.7 | |
46 | Marcipánová torta | C | 100 g | 1,3,7 | 1.7 | |
47 | Orechová torta | C | 60 g | 1,3,5,7 | 1.7 | |
48 | Pražská torta | C | 80 g | 1,3,7 | 1.7 | |
49 | Sacherova torta | C | 80 g | 1,3,7 | 1.7 | |
50 | Tvarohová torta s ovocím | B | 80 g | 1,3,7 | 1.7 |
Sezónne zákusky a pečivo
Por.č. | Názov | Spotreba | Hmotnosť | Alergény | Banketová veľkosť 0,69 € | Cena s DPH v € |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Medovníčky balené 6 týždňov | 200 g | 1,3,7 | 3.3 | ||
52 | Kokosky balené 6 týždňov | 200 g | 1,3,7 | 3.3 | ||
53 | Zázvorníky balené 6 týždňov | 200 g | 1,3,7 | 3.3 | ||
54 | Kuriatko krémové | C | 40 g | 1,3,7 | 0.85 | |
55 | Stromček krémový | C | 40 g | 1,3,7 | 0.85 |
Vysvetlivky:
Spotreba | Trvanlivosť |
---|---|
A | 24 hodín |
B | 48 hodín |
C | 72 hodín |
Alergény
1 – obilniny obsahujúce lepok (tzn. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich)
3 – vajcia a výrobky z nich
5 – arašídy a výrobky z nich
6 – sójové zrná a výrobky z nich
7 – mlieko a výrobky z neho
8 – orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie,